Descripción de Producto
Venta caliente cerrada catéter de succión populares diferentes tipos cerrados catéter de succión












Especificación: | Cat. No. | O. D. (mm) | I. D. (mm) | Longitud(mm) | Colorcode | Válvula de aislamiento |
661106 | 2.00 | 1.1. | 300 | La luz verde | - | |
661108 | 2.67 | 1.5 | 300 | La luz verde | - | |
661110 | 3.33 | 2.0 | 550 | El negro | - | |
661112 | 4.00 | 2.5 | 550 | Blanco | - | |
661114 | 4.67 | 3.0 | 550 | El verde | - | |
661116 | 5.33 | 3.4 | 550 | Orange | - | |
661118 | 6.00 | 3.9 | 550 | El rojo | - | |
662106 | 2.00 | 1.1. | 300 | La luz verde | √ | |
662108 | 2.67 | 1.5 | 300 | La luz verde | √ | |
662110 | 3.33 | 2.0 | 550 | El negro | √ | |
662112 | 4.00 | 2.5 | 550 | Blanco | √ | |
662114 | 4.67 | 3.0 | 550 | El verde | √ | |
662116 | 5.33 | 3.4 | 550 | Orange | √ | |
662118 | 6.00 | 3.9 | 550 | El rojo | √ | |
Los detalles de empaquetado: | 60pcs/ctn, 70cmx38cmx23cm, G. W.: 7kg. | |||||
Lugar de Orign: | China | |||||
Los principales: | 20-45 días | |||||
Descripción: | Punta blanda y lateral de los ojos | |||||
Longitud marcada con escala y el número | ||||||
Código de color para distintos tamaños y borrar marcados con un número | ||||||
Pieza independiente para el paciente y el lavado de riego de catéter | ||||||
Válvula de control bloqueable | ||||||
Libre de látex, estériles |











