Descripción de Producto
Venta caliente aguja desechable caja jeringa con aguja retráCtil

El volumen de jeringa | El tipo de boquilla | Aguja unida | Medidor de agujas | El tamañO de la aguja | Punta de aguja | La seguridad | Tipo de seguridad | Tipo de embalaje blister (o a granel) | Cant.De Ea P/Box | Cant.De Ea p/ctn | TamañO de la CTN (Mm) | G.W./ctn/kg. |
1ml | Slip | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Slip | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Slip | NO | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Slip | NO | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. | ||||||||
3ml | Slip | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Slip | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Slip | NO | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Slip | NO | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. | ||||||||
5ml. | Slip | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Slip | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Slip | NO | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Slip | NO | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. | ||||||||
1ml | Bloquear | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Bloquear | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
3ml | Bloquear | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Bloquear | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
5ml. | Bloquear | Sí | 23 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml. | Bloquear | Sí | 25 | 1 o 1 1/2" | No | N/A | Estuche | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
El volumen de jeringa | El tipo de boquilla | Aguja unida | Medidor de agujas | El tamañO de la aguja | Punta de aguja | La seguridad | Tipo de seguridad | Tipo de embalaje blister (o a granel) | Cant.De Ea P/Box | Cant.De Ea p/ctn | TamañO de la CTN (Mm) | G.W./ctn/kg. |
0,5 ml | Slip | Sí | 29,30 | 29:1/2", el 30 de:1/2 y 5/8" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 2000 | 640x370x320 | 12 | |
1ml | Slip | Sí | 29,30 | 29:1/2", el 30 de:1/2 y 5/8" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 600x475x225 | 11 | |
El volumen de jeringa | El tipo de boquilla | Aguja unida | Medidor de agujas | El tamañO de la aguja | Punta de aguja | La seguridad | Tipo de seguridad | Tipo de embalaje blister (o a granel) | Cant.De Ea P/Box | Cant.De Ea p/ctn | TamañO de la CTN (Mm) | G.W./ctn/kg. |
1ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 2000 | 720x410x335 | 10 | |
2ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15 | |
2.5Ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15.5 | |
3ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15.5 | |
5ml. | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1200 | 440x415x465 | 14 | |
10ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 1200 | 665x415x440 | 14 | |
20ml | Bloquear | NO | 21-27g | 5/8", 1, 1 1/2" | Sí | Retractable | Estuche | 100 | 600 | 705x420x380 | 13 | |
23,25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg. |
Nombre del producto: | MéDicos de la especificacióN de jeringa desechable méDico, desechable jeringa desechable Jeringa de tamañO, MéDico Precio |
TamañO: | 1ml, 2ml de 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml (Centrica) 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml (Eccentrical) |
Material: | PP transparente de alta calidad méDica |
EspecificacióN: | 3-Parte Luer Slip(L/S) EspecificacióN: 1ml, 2ml de 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml (Centrica) 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml (Eccentrical) Normas:ISO 7886-1 Con la aguja sin aguja, el tamañO de la aguja se puede montarse de forma natural y sintéTico requestedBoth juntas estáN disponibles. |
Cuadro de clasificacióN: | III |
Certificados: | La norma ISO 7886-1 |
Los detalles de empaquetado: | Embalaje: 1.Individualmente en el envase o bolsa de polipropileno 2.El embalaje secundario caja es 3.Caja de cartóN corrugado exterior |
DescripcióN: | Materiales:PP transparente de alta calidad méDica La norma internacional de las 6:100 boquilla Luer Slip El tamañO de las agujas es opcional. Alta claridad barril conveniente para la observacióN de la medicacióN. Escala de la adhesióN de la tinta es fuerte, no es fáCil de borrar. El tapóN de goma especiales material, que sellado y excelentes propiedades deslizantes. Gas EO esterilizada, no tóXico, libre de piróGenos. |
