Descripción de Producto
Potencia ultrasónica calefacción Limpiador ultrasónico
Limpiador ultrasónico puede utilizarse para la limpieza de archivos adjuntos: Aceite, los chips de mecánica, abrasivos, polvo, pulir cera, la eliminación de depósitos de carbón antes de la galvanoplastia, extracción de escala, la eliminación de pasta de pulir, desengrasado, pre-phosphating iónica, las industrias tales como el procesamiento, la activación de la superficie de la pieza, y como se puede aplicar.
Función:
1. Configuración de pantalla digital de tiempo de limpieza por ultrasonidos
2. Mostrar la temperatura real en el tanque de limpieza en tiempo real.
3.1-99min Ajuste del tiempo total de trabajo
4. La estrategia de funcionamiento del instrumento adopta el software SCM.
5. Los parámetros de trabajo en función de memoria de potencia
6. Equipado con especial canasto de acero inoxidable y cubierta de reducción de sonido
7. El interior y exterior de los depósitos del instrumento y el sonido de la reducción de la cubierta están hechas de acero inoxidable de alta calidad.
8. El tiempo de trabajo de la cuenta regresiva mostrar
9. Rango de ajuste de temperatura La temperatura a 80ºC
Especificación:
El modelo | LUC-12DT | LUC-100DT | LUC-120DT | LUC-800DT | LUC-3200DT | LUC-5200DT |
El tamaño de la ranura interna (mm)L/W/h | 500*300*150 | 300*150*100 | 240*140*100/240*140*150 | 500*300*200 | 300*155*150 | 300*240*150 |
Capacidad(L) | 22.5 | 4.5 | 3/5 | 30 | 6 | 10 |
Frecuencia (KH z) | 40 | |||||
Potencia (W) | 600/720 | 100 | 120 | 840 | 180 | 240/360 |
Potencia de calefacción (W) | 1000 | 200 | 1000 | 400 | 800 | |
Regulable en temperatura (ºC) | La temperatura -80 | |||||
Ajustable (min) | 1-99 | |||||
Trama | Sí | |||||
Cubierta de la reducción de sonido | Sí | |||||
El drenaje | Sí | / | / | Sí | / | Sí |
Calefacción de la máquina de limpieza por ultrasonidos con gran capacidad

Especificación:
El modelo | LUC-1200DT | LUC-1500DT | LUC-1800DT | LUC-2000DT | LUC-1000DT |
El tamaño de la ranura interna (mm)L/W/h | 600*400*300 | 600*500*300 | 600*600*300 | 600*300*300 | |
Capacidad(L) | 70 | 90 | 108 | 117 | 54 |
Frecuencia (KH z) | 28 | ||||
Potencia (W) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 1000 |
Potencia de calefacción (W) | 4000 | 6000 | 3000 | ||
Regulable en temperatura (ºC) | La temperatura -80 | ||||
Ajustable (min) | 1-99 | ||||
Trama | Sí | / | Sí | ||
Cubierta de la reducción de sonido | Sí | ||||
El drenaje | Sí |


