Descripción de Producto
Virgen de polietileno de baja densidad (LDPE) granulados/gránulos
De baja densidad (LDPE Polietileno)
Tipo: material virgen
Color: color natural
Una buena calidad y buen precio.
Uso: la película de LDPE grado es adecuado para la producción de envases de film soplado, agrícola, la película. Además, puede ser utilizado para el embalaje de termo-retráctil film, laminados películas, la congelación de la película, película de coextrusión multicapa, pesado de las películas de embalaje, revestimientos de tubo...
Pago: TT o L/C a la vista
hora de entrega: Dentro de 10 días después del pago o L/C
Embalaje: 25kg por maleta revestido con materiales resistentes al agua, o como solicitada.
La propiedad | Unidad | La especificación | TEST |
Índice de fluidez | G/10min. | ≤0.4 | La norma ASTM D1238 |
Densidad | G/cm 3 | 0.92-0.945 | La norma ASTM D1505 |
Fuerza tensil | Mpa | ≥ 13,0 | La norma ASTM D638 |
La elongación en el recreo | % | ≥500 | La norma ASTM D638 |
Frágil de temperatura a baja temperatura | °C. | ≤-76 | La norma ASTM D746 |
Desc ,FO | H | ≥96 | La norma ASTM D1693 |
Período de inducción de oxidación en 200°C | Min | -- | -- |
El contenido de carbono negro | % | -- | -- |
Negro de carbono dispersión | -- | ≥6 | GB2951 |
La absorción coeffcient | -- | ≥400 | |
Ceka punto de ablandamiento | °C. | -- | La norma ASTM D1525 |
Rigidez dieléctrica | Mv/m | ≥25 | La norma ASTM D149 |
La resistividad de volumen | Ω.m. | ≥1*10 14 | La norma ASTM D257 |
