Descripción de Producto
Información de la empresa
AIC tesoros constantemente su integridad empresarial y profesional mechineries, que todavía están contribuyendo a su posición de liderazgo en el campo de productos químicos maquinaria, materiales de construcción, herramientas de protección de trabajo, medicina y salud artículos y productos relacionados con alimentos. A partir de la fuerza existente en I+D, fabricación y distribución mundial de experiencias, el AIC ir más lejos de ampliar sus ventajas y crecen para ser un Proveedor global de productos y servicios.
Nuestro servicio
El AIC se centra principalmente su producción y servicios en los recipientes a presión y contenedores (Clase Ι, II, III), Químicos la producción de Maquinarias e instalaciones, los envases y máquinas de impresión y las líneas, no patentados Chmincals fina y productos farmacéuticos, andPlastic goma desechables, dispositivos médicos de la clase I, Edificio Marterials circuito personalizada Bord, alimentos y productos autóctonos de la construcción Aboad(excepto steamship marinero servicios).
descripción de producto
Guantes desechables de vinilo | ||||||||||
1. Descripción de producto | ||||||||||
El nombre del producto | Guantes desechables de vinilo, de color claro | |||||||||
Los materiales básicos | El cloruro de polivinilo de resina de pegar | |||||||||
Ponerse en polvo | La USP absorbible de almidón de maíz Talco no agregado (libre de silicato de magnesio) según EN 455-3 | |||||||||
Características | Ambidiestros, puño con reborde, superficie lisa, un solo uso | |||||||||
La intención de uso | De grado médico / No-médicos (alimentos, higiene, belleza y salones, etc. ). | |||||||||
2. Dimensión física y peso | ||||||||||
El tamaño | Peso (GM) | La longitud (mm) | El ancho de Palm (mm) | El espesor de pared simple (mm) | ||||||
Dedo | Palm | El manguito | ||||||||
X-Small | 3.0+/- 0, 2 | 240 +/-5. | 80 +/-5. | 0.07+/-0, 02 | 0.07+/-0, 02 | 0.06+/-0, 02 | ||||
Los pequeños | 3.5+/- 0, 2 | 240 +/-5. | 85 +/-5. | 0.07+/-0, 02 | 0.07+/-0, 02 | 0.06+/-0, 02 | ||||
A medio | 4.0+/- 0, 2 | 240 +/-5. | 95 +/-5. | 0.07+/-0, 02 | 0.07+/-0, 02 | 0.06+/-0, 02 | ||||
Gran | 4.5+/- 0, 2 | 240 +/-5. | 105 +/-5. | 0.07+/-0, 02 | 0.07+/-0, 02 | 0.06+/-0, 02 | ||||
X-Large | 5.0+/- 0, 2 | 240 +/-5. | 115 +/-5. | 0.07+/-0, 02 | 0.07+/-0, 02 | 0.06+/-0, 02 | ||||
3. Propiedades físicas | ||||||||||
Características | Normas de referencia | Antes de que el envejecimiento | Después de que el envejecimiento | |||||||
La fuerza en el recreo (N) | EN 455-2 | Min 4 N | Min 3, 8 N | |||||||
Fuerza tensil (MPa) | : ASTM D5250, D412 | Min 9 Mpa | Min 9 Mpa | |||||||
Alargamiento en ruptura (%) | : ASTM D5250, D412 | 300% Mín. | 300% Mín. | |||||||
4. La garantía de calidad | ||||||||||
Características | Plan de Muestreo y nivel de inspección | Nca y límite de aceptación | ||||||||
Los principales defectos | G-1 | AQL 1.5 | ||||||||
Los pequeños defectos | G-1 | AQL 4.0 | ||||||||
Dimensión física | S-2 | AQL 4.0 | ||||||||
5. Instrucciones de almacenamiento y embalaje | ||||||||||
El embalaje | 100 unidades por caja interior, 10 cajas por envase exterior | |||||||||
Rango de humedad | Consérvese en lugar fresco y seco plac | |||||||||
El rango de temperaturas | Almacenar en la temperatura no inferior a 5ºC, no más de 40º C. | |||||||||
Efecto de la luz del sol | Manténgase alejado de la luz solar directa o luz fluorescente | |||||||||
Vida de anaquel | 5 años desde la fecha de fabricación bajo condiciones adecuadas de almacenamiento |
Detalle de las imágenes


Póngase en contacto con
ZHANG Xiaoshuang
Coordinador Asistente
Advance International Corp.
239 Tunxi Road, Hefei, Anhui, China