Descripción de Producto
Vaso desechable/PET Tubo de vacío de sangre PT
El tubo de PT uso:
La aplicación de la coagulación sanguínea (PT, APTT, factor de coagulación) la prueba para el examen clínico. La concentración de citrato de sodio es de 109 mol/L y la proporción exacta de la sangre y el anticoagulante es de 9: 1.


Descripción de la producción
Nombre | El color | Aditivo | Material | Especificaciones | El volumen |
Tubo liso | El rojo | Ninguno | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
El tubo de suero | El rojo | Activador del coágulo | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
Tubo SSGT | Amarillo | Activador del coágulo y gel | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
El tubo de EDTA | Púrpura | El EDTA K2 El EDTA K3 | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
Tubo EPGT | Púrpura | Gel y EDTA K2 | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
El tubo de heparina | El verde | La heparina de litio Heparina | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
Tubo PSGT | El verde | La heparina de litio y gel | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
El tubo de glucosa | Gris | El fluoruro de sodio y potasio oxalato | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |
El tubo de ESR | El negro | 3, 8% de Sodio Citrate | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm; 8*120mm | 1-10 ml |
El tubo de PT | Blue | El 3, 2% Sodio Citrate | El PET/vidrio | 13x75mm; 13*100mm. 16x100mm | 1-10 ml |

Ámbito de aplicación:
La recogida de muestras de sangre de heparina desechables tubo se aplica a la bioquímica clínica, muestras de sangre para emergincy pruebas bioquímicas y de la anticoagulación .
Uso:
1. Asegúrese de que la instrucción y la etiqueta de la certificación de producto, en el paquete.
2. Verifique si el tubo de vacío de sangre que se dañe, contaminados, filtrada o no.
3. Asegúrese de que el volumen de sangre.
4. Utilizar un extremo de la sangre la aguja para perforar la piel y perfore el tubo de extracción de sangre Con el otro extremo después de la sangre retorna.
5. Retirar la aguja de la sangre cuando la sangre se elevó a la escala, el tubo de invertir 5 o 6 veces después de la colección.
Condiciones de almacenamiento:
Recogida de sangre de vacío de vidrio desechables EDTA tubo debe almacenar en la humedad relativa no superar el 80%, sin gas de corrosividad, fresco, bueno, en dryly ventilates la habitación estaba limpia.
Recogida de sangre caliente tubo desechables Venta de tipos.

Foto de la empresa



Los certificados
La norma ISO13485, CE


Información de contacto
