Descripción de Producto
Los elementos de prueba | Requisito | |
El contenido de formaldehído | ≤20 mg/kg. | |
El valor de PH | 4.0~7.5 | |
Eficacia de filtración bacteriana(BFE) | ≥95% | |
La eficiencia de filtración de partículas (PFE) | ≥95% | |
Resistencia de ventilación | ≤80Pa | |
Resistencia a la ruptura de la máscara de correa y la articulación entre la máscara la máscara de correa y el cuerpo | ≥10N | |
El contenido de metales pesados | El arsénico | ≤0.2mg/kg. |
El cadmio | ≤ 0, 1 mg/kg. | |
El cobalto | ≤1.0 mg/kg. | |
El cromo | ≤1.0 mg/kg. | |
El cobre | ≤25.03 mg/kg. | |
El níquel | ≤1.0 mg/kg. | |
Conducir | ≤ 0, 2 mg/kg. | |
El antimonio | ≤30.0 mg/kg. | |
Índice microbiana | Grupo de coliformes | No |
Las bacterias patógenas piogénico | No | |
El total de las colonias de hongos | ≤100 UFC/g | |
El total de las colonias de bacterias | ≤ 200 UFC/g | |
Visión bajo la máscara | ≥60° |
KN95 Mascarilla, mascarilla FFP2 -- respirador N95
El estándar de calidad: GB2626-2006 Y EN149: 2001 FFP2
Especificaciones:
BFE tasa de filtración > 95%
PFE tasa de filtración > 95%
Máscara de capa 5 con 2 capas de tejido meltblown
Estilo: Oreja elástico-loop sin válvula






