Descripción de Producto
Mascarillas desechables/KN95/máscara de guantes de vinilo/guantes de nitrilo guantes/pe
Información de la empresa
AIC tesoros constantemente su integridad empresarial y profesional mechineries, que todavía están contribuyendo a su posición de liderazgo en el campo de productos químicos maquinaria, materiales de construcción, herramientas de protección de trabajo, y salud artículos y productos relacionados con alimentos. A partir de la fuerza existente en I+D, fabricación y distribución mundial de experiencias, el AIC ir más lejos de ampliar sus ventajas y crecen para ser un Proveedor global de productos y servicios.
Nuestro servicio
El AIC se centra principalmente su producción y servicios en los recipientes a presión y contenedores (Clase Ι, II, III), Químicos la producción de Maquinarias e instalaciones, los envases y máquinas de impresión y las líneas, no patentados Chmincals fina y productos farmacéuticos, andPlastic goma desechables, , Edificio Marterials circuito personalizada Bord, alimentos y productos autóctonos de la construcción Aboad(excepto steamship marinero servicios).
descripción de producto
Guantes desechables de vinilo | ||||||||
1. El nombre del producto | Guantes desechables de vinilo, de color claro | |||||||
Los materiales básicos | El cloruro de polivinilo de resina de pegar | |||||||
Ponerse en polvo | La USP absorbible de almidón de maíz Talco no agregado (libre de silicato de magnesio) | |||||||
Características | Ambidiestros, puño con reborde, superficie lisa, un solo uso | |||||||
La intención de uso | (Alimentos, higiene, belleza y salones, etc. ). | |||||||
2. Dimensión física y peso | ||||||||
El tamaño | Peso (GM) | La longitud (mm) | ||||||
X-Small | ||||||||
Los pequeños | 3.5+/- 0, 2 | 240 +/-5. | ||||||
A medio | 4.0+/- 0, 2 | 240 +/-5. | ||||||
Gran | 4.5+/- 0, 2 | 240 +/-5. | ||||||
X-Large | 5.0+/- 0, 2 | 240 +/-5. | ||||||
Características | Normas de referencia | |||||||
3. La garantía de calidad | ||||||||
Características | Plan de Muestreo y nivel de inspección | |||||||
Los principales defectos | G-1 | |||||||
Los pequeños defectos | G-1 | |||||||
Dimensión física | S-2 | |||||||
4. Instrucciones de almacenamiento y embalaje | ||||||||
El embalaje | 100 unidades por caja interior, 10 cajas por envase exterior | |||||||
Rango de humedad | Consérvese en lugar fresco y seco | |||||||
El rango de temperaturas | Almacenar en la temperatura no inferior a 5ºC, no más de 40º C. | |||||||
Efecto de la luz del sol | Manténgase alejado de la luz solar directa o luz fluorescente | |||||||
Vida de anaquel | 5 años desde la fecha de fabricación bajo condiciones adecuadas de almacenamiento |
Imágenes detalladas y la fábrica la imagen






Póngase en contacto con
ZHANG Xiaoshuang
Coordinador Asistente
Advance International Corp.
239 Tunxi Road, Hefei, Anhui, China